Thông tin thuốc Tháng 10/2025
Danh mục thuốc xử trí phản ứng có hại của thuốc (ADR)
Phản ứng có hại của thuốc (ADR) là vấn đề thường gặp trong thực hành lâm sàng và có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ, tính mạng người bệnh nếu không được nhận biết sớm và xử trí kịp thời.
Danh mục thuốc xử trí ADR được xây dựng nhằm hỗ trợ nhân viên y tế lựa chọn các thuốc cần thiết trong xử trí các tình huống nghi ngờ do ADR như: phản vệ, quá liều hoặc người bệnh gặp độc tính khi sử dụng thuốc. Đồng thời, danh mục đóng vai trò là công cụ phát hiện tín hiệu ADR, hỗ trợ nhân viên y yế nhận diện sớm các biến cố bất lợi tiềm tàng thông qua việc sử dụng các thuốc giải độc, thuốc đối kháng hoặc các thuốc thường sử dụng trong xử trí các phản ứng do thuốc gây nên. Khuyến khích sự phối hợp giữa bác sĩ, điều dưỡng/ nữ hộ sinh và dược sĩ dược lâm sàng trong giám sát an toàn thuốc tại bệnh viện.
Danh mục thuốc xử trí ADR tại bệnh viện Từ Dũ
| STT | Hoạt chất | Tên thành phẩm thuốc năm 2025-2026 | Đường dùng | Dạng bào chế | Hàm lượng | 
| I. THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG VÀ DÙNG TRONG TRƯỜNG HỢP QUÁ MẪN | |||||
| 1 | Adrenalin | ADRENALIN | Tiêm | Dung dịch tiêm | 1mg/1ml | 
| 2 | Mỗi 10ml dung dịch chứa: Adrenalin 1mg | ADRENALINE AGUETTANT 0.1MG/ML | Tiêm | Dung dịch tiêm trong bơm tiêm đóng sẵn | Mỗi 10ml dung dịch chứa: Adrenalin 1mg | 
| 3 | Cetirizin dihydroclorid | CETIRIZIN | Uống | Viên nén bao phim | 10mg | 
| 4 | Cinnarizine | STUGERON | Uống | Viên nén | 25mg | 
| 5 | Cinarizin | VINPHASTU | Uống | Viên nén | 25mg | 
| 6 | Clorpheniramin maleat | CLORPHENIRAMIN 4MG | Uống | Viên nén | 4mg | 
| 7 | Diphenhydramin hydroclorid | DIMEDROL | Tiêm | Dung dịch tiêm | 10mg/1ml | 
| 8 | Fexofenadin hydroclorid | DANAPHA-TELFADIN | Uống | Viên nén bao phim | 60 mg | 
| 9 | Fexofenadin hydroclorid | AKFEDIN 60 | Uống | Viên nén bao phim | 60mg | 
| 10 | Promethazine hydrochloride | PIPOLPHEN | Tiêm | Dung dịch tiêm | 50mg/2ml | 
| II. THUỐC GIẢI ĐỘC VÀ CÁC THUỐC DÙNG TRONG TRƯỜNG HỢP NGỘ ĐỘC | |||||
| 11 | Calci gluconate | GROWPONE 10% | Tiêm | Dung dịch tiêm | 95,5mg/ml | 
| 12 | Ephedrine hydrocloride | EPHEDRINE AGUETTANT 30MG/ML | Tiêm truyền tĩnh mạch | Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch | 30mg/ml | 
| 13 | Ephedrin hydrochlorid | EPHEDRINE HYDROCHLORIDE INJECTION 30 MG IN 1 ML | Tiêm | Dung dịch tiêm | 30mg/ml | 
| 14 | Ephedrine hydrocloride | EPHEDRINE AGUETTANT 30MG/10ML | Tiêm | Dung dịch tiêm | 30mg | 
| 15 | Mỗi 10ml dung dịch chứa: Ephedrin hydroclorid 30mg | EPHEDRINE AGUETTANT 3MG/ML | Tiêm | Dung dịch tiêm trong bơm tiêm đóng sẵn | 30mg | 
| 16 | L-Glutathion reduced | GLUTAONE 300 | Tiêm | Bột đông khô pha tiêm | 300mg | 
| 17 | Acid folinic (dưới dạng Calci folinat 54mg/5ml) | CALCI FOLINAT 5ML | Tiêm | Dung dịch tiêm | 50mg/5ml | 
| 18 | Acid folinic (dưới dạng Calci folinat pentahydrat) | FOLINATO 50MG | Tiêm | Bột đông khô và dung môi pha tiêm truyền | 50mg acid folinic | 
| 19 | Naloxon hydroclorid (dưới dạng Naloxon hydroclorid dihydrat) | BFS-NALOXONE | Tiêm | Dung dịch tiêm | 0,4mg/ml | 
| 20 | Natri bicarbonat | NATRI BICARBONAT 1,4% | Tiêm | Dung dịch tiêm truyền | 1,4g/100ml | 
| 21 | Natri bicarbonat | NATRI BICARBONAT 1,4% | Tiêm truyền tĩnh mạch | Dung dịch tiêm truyền | 3,5g/250ml | 
| 22 | Natri bicarbonat | 4.2% W/V SODIUM BICARBONATE | Tiêm | Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch | 10,5g/250ml | 
| 23 | Noradrenalin (dưới dạng Noradrenalin tartrat) | NORADRENALIN | Tiêm | Dung dịch tiêm | 1mg/1ml | 
| 24 | Norepinephrin (dưới dạng Norepinephrin bitartrat monohydrat) | NOREPINEPHRIN KABI 1MG/ML | Tiêm | Dung dịch tiêm | 1mg/ml | 
| 25 | Noradrenalin (dưới dạng Noradrenalin tartrat) | NORADRENALIN | Tiêm | Dung dịch tiêm | 4mg/4ml | 
| 26 | Phenylephrin (dưới dạng Phenylephrin hydroclorid) | PHENYLALPHA 50 MICROGRAMS/ML | Tiêm | Dung dịch tiêm | 50mcg/ml | 
| 27 | Phenylephrine (dưới dạng Phenylephrine hydrochloride 0,609mg) | PHENYLEPHRINE AGUETTANT 50 MICROGRAMMES/ML | Tiêm | Dung dịch tiêm trong bơm tiêm đóng sẵn | 0,5mg | 
| 28 | Mỗi gói 5g chứa: Calci polystyren sulfonat 5000mg | KALIRA | Uống | Bột pha hỗn dịch | 5g | 
| 29 | Calci polystyren sulfonat | KALIRA | Uống | Bột pha hỗn dịch | 5g | 
| 30 | Calci polystyren sulfonat | KALIRA | Uống | Bột pha hỗn dịch | 5g | 
| 31 | Calcium Polystyren sulfonate | KALIBT GRANULE | Uống | Cốm pha hỗn dịch uống | 5g | 
| 32 | Protamine Sulfate | PROSULF | Tiêm | Dung dịch tiêm | 10mg/ml | 
| 33 | Sorbitol | SORBITOL 3,3% | Dung dịch rửa | Dung dịch vô khuẩn dùng trong phẫu thuật | 16,5g/500ml | 
| 34 | Sorbitol | SORBITOL 3,3% | Dung dịch rửa vô khuẩn | Dung dịch rửa vô khuẩn | 33g/1000ml | 
| 35 | Sorbitol | SORBITOL 3,3% | Dung dịch rửa vô khuẩn | Dung dịch rửa vô khuẩn | Mỗi 1000ml chứa: Sorbitol 33g | 
| 36 | Sugammadex (dưới dạng sugammadex natri) | BRIDION | Tiêm | Dung dịch tiêm tĩnh mạch | 100mg/ml | 
| 37 | Sugammadex (dưới dạng sugammadex natri) | BRIDION INJ 100MG/ML 10'S 2ML | Tiêm | Dung dịch tiêm tĩnh mạch | 100mg/ml | 
| 38 | Sugammadex (dưới dạng sugammadex natri) | SUGAM-BFS | Tiêm | Dung dịch tiêm | 100mg/ml | 
| III. THUỐC SỬ DỤNG ĐỂ XỬ TRÍ MỘT SỐ TRIỆU CHỨNG TÁC DỤNG PHỤ THƯỜNG GẶP DO THUỐC TẠI BỆNH VIỆN | |||||
| 39 | Dexamethason phosphat (dưới dạng dexamethason natri phosphat) | DEXAMETHASONE | Tiêm | Dung dịch tiêm | 4mg/1ml | 
| 40 | Dexamethason phosphat (dưới dạng Dexamethason natri phosphat) | DEXAMETHASONE | Tiêm | Dung dịch tiêm | 4mg/1ml | 
| 41 | Dexamethason phosphat (dưới dạng Dexamethason natri phosphat) | DEXAMETHASONE | Tiêm | Dung dịch tiêm | 4mg/1ml | 
| 42 | Dexamethason phosphat (Dưới dạng Dexamethason natri phosphat) 4mg/ml; tương đương Dexamethason 3,3mg/ml | DEPAXAN | Tiêm | Dung dịch tiêm | 
 | 
| 43 | Dexamethasone (dưới dạng dexamethasone acetate) | DEXAMETHASON 0,5MG | Uống | Viên nén | 0,5mg | 
| 44 | Metoclopramide hydroclorid | SIUTAMID INJECTION | Tiêm | Dung dịch tiêm | 10mg/2ml | 
| 45 | Metoclopramid hydroclorid | VINCOMID | Tiêm | Dung dịch tiêm | 10mg/2ml | 
| 46 | Ondansetron (dưới dạng ondansetron HCl) | DEGAS | Tiêm | Dung dịch tiêm | 8mg/4ml | 
| 47 | Filgrastim | NEUPOGEN | Tiêm | Dung dịch tiêm | 30 MU/0,5ml | 
| 48 | Mỗi đơn vị đóng gói nhỏ nhất là 1 bơm tiêm đóng sẵn thuốc (0,5 ml) chứa: Filgrastim 30MU | FICOCYTE | Tiêm | Dung dịch tiêm | 30 MU/0,5ml | 
| 49 | Pegfilgrastim (r-DNA origin) | FULPHILA 6MG/0,6ML | Tiêm | Dung dịch tiêm | 6mg/0,6ml | 
| 50 | Pegfilgrastim | PEGCYTE | Tiêm | Dung dịch tiêm | 6mg/0,6ml | 
| 51 | Pegfilgrastim | PEG-GRAFEEL | Tiêm dưới da | Dung dịch tiêm | 6,0mg/ 0,6ml | 
Tài liệu tham khảo:
- Quyết định số 29/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế V/v ban hành Hướng dẫn giám sát phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
- Quyết định số 830/QĐ-BVTD ngày 25/3/2025 của Bệnh viện Từ Dũ về việc ban hành danh mục thuốc chủ yếu năm 2025-2026 (lần 1);
- Thông tin Hướng dẫn sử dụng thuốc.
Acetaminophen (paracetamol) đã được sử dụng để hạ sốt và giảm đau từ nhẹ đến trung bình. Thuốc có sẵn ở dạng đơn chất hoặc kết hợp với các thuốc khác để điều trị các triệu chứng cảm lạnh, cúm, đau đầu và viêm xương khớp. Tên thương mại phổ biến là Tylenol. Theo Tạp chí Wall Street Journal đưa tin, Bộ trưởng Y tế Hoa Kỳ dự định thông tin về mối liên quan giữa chứng tự kỷ và việc phơi nhiễm với thuốc giảm đau và hạ sốt Tylenol trước khi sinh, như sau:
Tiêm chủng cho mẹ giúp bảo vệ cả mẹ và thai nhi khỏi một số bệnh nhiễm trùng. Lý tưởng nhất là tiêm chủng trước khi thụ thai, nhưng trong một số trường hợp, việc tiêm chủng trong thai kỳ cũng được chỉ định.
Nhiều bằng chứng cho thấy rằng, việc sử dụng kháng sinh ở bệnh nhân tiên lượng nặng bị suy thận cấp (STC) thường không đạt được mục tiêu dược lực học và tỉ lệ tử vong cao liên quan đến nhiễm trùng. Do đó, bài viết này đánh giá những thay đổi thông số về dược động học và dược lực học trên bệnh nhân nặng có STC và đề xuất những giải pháp để có thể tối ưu liều dùng kháng sinh trên những bệnh nhân này.
Trong bản dự thảo cuối cùng, Viện Y tế và Chất lượng Điều trị Quốc gia Anh (NICE) cho biết relugolix-estradiol-norethisterone là một lựa chọn để điều trị các triệu chứng lạc nội mạc tử cung ở những người phụ nữ trưởng thành đang trong độ tuổi sinh sản, nhưng không đáp ứng với phương pháp điều trị nội khoa hoặc phẫu thuật trước đó.
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), có khoảng 10% bệnh nhân tại Mỹ được báo cáo bị dị ứng penicillin. Tuy nhiên, dưới 1% bị dị ứng qua trung gian IgE (loại 1) và các nhà nghiên cứu lưu ý rằng, khoảng 80% bệnh nhân này sẽ mất độ nhạy cảm sau 10 năm. Hơn nữa, CDC khuyến nghị cần xác định những bệnh nhân không thực sự dị ứng penicillin để giảm việc sử dụng kháng sinh phổ rộng không cần thiết. Phản ứng chéo giữa penicillin và cephalosporinlà rất hiếm, nhưng nhiều bác sĩ tránh kê đơn cephalosporin cho bệnh nhân bị dị ứng penicillin, dẫn đến tăng cường sử dụng các loại kháng sinh khác như là quinolon, macrolid, clindamycin, carbapenem và vancomycin, thường gặp nhiều tác dụng phụ hơn, tăng chi phí chăm sóc sức khỏe và góp phần vào tình trạng đề kháng kháng sinh
Độc tính trên thận do thuốc là nguyên nhân phổ biến gây ra tổn thương thận cấp tính (AKI) và kháng sinh (KS) là một trong những nhóm thuốc lớn nhất liên quan đến AKI. Cơ chế gây độc tính trên thận do KS bao gồm tổn thương cầu thận, tổn thương hoặc rối loạn chức năng ống thận, tắc nghẽn ống lượn xa do trụ niệu và viêm thận kẽ cấp tính (AIN) do phản ứng quá mẫn loại IV (loại chậm). Các biểu hiện lâm sàng của độc tính trên thận do KS bao gồm hoại tử ống thận cấp (ATN), AIN và hội chứng Fanconi.



